naslov
Naslovnica arrow HKK Široki TT KABELI arrow Prva ekipa arrow 2009/2010
Ekipa 2009/2010

 

Za Široki HT Eronet pa kasnije Široki TT Kabeli u sezoni 2009/2010, u kojoj je klub ostvario najbolje uspjehe do sada u NLB ligi 11 pobjeda i osvoji naslov prvaka Bosne i Hercegovine igrali su:

 

 

Široki HT Eronet sezona 2009/2010
 broj  ime i prezime
 datum rođenja
 visina  pozicija
 9  Josip Naletilić  25.04.1989.  195  play
 32  Chester Mason
 25.04.1981.  184  play
 20  Hrvoje Puljko    193  šuter
 6  Frano Čolak  04.08.1977.  204  krilni centar
 8  Ivan Mileković  18.08.1988.  195  krilo
 13  Ivan Ramljak  08.08.1990.  203  krilo
 12  Ivan Sirišćević
 30.04.1987.  197  krilo
 15  Šime Špralja
 06.12.1983.  206  krilni centar
 21  Jurica Ružić
21.09.1977.   199  krilni centar
 33  Ivan Grgat
22.09.1974.  210  centar
 6  Darko Planinić
 22.11.1990.  211  centar
 4  Siniša Štemberger  23.04.1979.  195  šuter
 5  Luka Petković
 10.07.1988  190  play
 21  Branimir Longin  07.02.1978  196  krilo
Trener Hrvoje Vlašić/Ivan VeliĆ
 
Kratko je igrao Aran Nixon a trener bio Danijel Jusup
Chester Mason proglašen je MVP igračem NLB lige

 

Učinak ekipe u NLB ligi

 

Igrač     omjer FG2 FG3 FT Skok       Blok Faul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4 Štemberger, S. 23 693:15 248 40.7 29 62 46.8 45 120 37.5 55 66 83.3 38 8 65 31 39 0 5 52 76 251
5 Nixon, A. 2 24:45 5 16.7 0 1 0.0 1 5 20.0 2 2 100.0 2 0 1 0 4 0 0 5 1 -5
5 Petković, L. 6 56:45 2 8.3 1 5 20.0 0 7 0.0 0 0 0 8 1 5 3 3 1 0 10 3 -1
6 Planinić, D. 23 289:30 94 73.5 36 49 73.5 0 0 0 22 37 59.5 34 34 8 6 9 6 4 39 39 141
7 Čolak, F. 23 377:30 154 46.9 35 67 52.2 18 46 39.1 30 43 69.8 67 35 5 7 17 1 8 53 45 163
8 Mileković, I. 22 334:30 94 36.6 14 26 53.8 12 45 26.7 30 40 75.0 22 7 12 19 15 0 6 41 34 71
9 Naletilić, J. 22 203:45 44 35.0 9 22 40.9 5 18 27.8 11 18 61.1 12 3 20 14 19 0 2 29 20 30
12 Siriščević, I. 15 224:15 88 40.8 19 38 50.0 12 38 31.6 14 19 73.7 19 9 13 14 18 1 3 27 20 66
13 Ramljak, I. 10 154:15 50 46.4 13 20 65.0 0 8 0.0 24 33 72.7 16 8 4 7 7 0 1 21 21 53
15 Špralja, Š. 24 556:30 237 48.3 46 90 51.1 38 84 45.2 31 38 81.6 61 23 12 20 19 6 5 77 32 193
20 Puljko, H. 26 641:45 239 37.0 36 76 47.4 35 116 30.2 62 67 92.5 48 13 51 24 54 0 14 81 70 170
21 Ružić, J. 17 357:15 63 35.1 21 43 48.8 5 31 16.1 6 9 66.7 56 31 17 3 8 3 3 18 16 109
32 Mason, C. 25 800:00 337 47.7 117 220 53.2 10 46 21.7 73 102 71.6 124 78 116 36 59 4 11 52 94 499
33 Grgat, I. 25 536:00 294 55.5 101 170 59.4 5 21 23.8 77 103 74.8 72 44 27 15 40 3 18 59 103 330
 
 

Natjecanja

logo_nlb

fiba_top_logo

Navijački kutak

galerija
 
forum
Copyrights © HKK Široki, Široki Brijeg, powered by Cicero