naslov
Naslovnica arrow HKK Široki HT-Eronet arrow Prva ekipa arrow 2003/2004
Ekipa 2003/2004
 
 
Klub se zvao HKK Široki Hercegtisak
 

2003/04     ukupno za 2 za 3 slobodna Skokovi       Blok.
BU Min Pog % U P % U P % U P % O N As Os Izg Uc Pr
4  Vujanovic 26 547 148 37.9 16 26 61.5 34 106 32.1 14 16 87.5 23 6 21 17 18 0 2
5  Pinjuh 26 785 249 42.2 59 116 50.9 28 90 31.1 47 69 68.1 72 22 24 25 37 4 9
6  Pijaca 10 182 41 38.5 6 20 30.0 9 19 47.4 2 2 100 7 5 8 9 10 2 1
7  Šimovic 1 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7  Buhac 1 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  Carter. 5 73 28 33.3 8 23 34.8 2 7 28.6 6 12 50.0 11 13 1 2 4 1 0
8  Perkovic 26 748 369 57.1 111 172 64.5 22 61 36.1 81 97 83.5 84 44 25 31 43 13 10
9  Vanjak 26 897 409 39.8 60 109 55.0 61 195 31.3 106 119 89.1 35 16 109 41 70 1 9
10  Pavicic 3 05 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10  Princ 22 258 76 42.1 12 21 57.1 12 36 33.3 16 18 88.9 15 3 18 11 19 0 1
12  Ramljak 18 280 52 36.0 12 28 42.9 6 22 27.3 10 15 66.7 28 9 8 7 14 2 3
13  Colak 26 790 421 64.7 130 182 71.4 13 39 33.3 122 148 82.4 101 53 16 32 44 5 13
14  Džidic 15 219 67 37.3 18 32 56.2 10 43 23.3 1 3 33.3 13 6 6 7 7 1 0
14  Keser 1 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Šarlija 5 92 36 57.1 16 26 61.5 0 2 0.0 4 6 66.7 11 5 2 4 10 1 2
15  Horvat 6 147 41 37.1 7 16 43.8 6 19 31.6 9 12 75.0 9 3 4 4 3 0 1
15  Crouse 10 160 65 52.1 23 41 56.1 2 7 28.6 13 16 81.2 24 18 4 1 12 4 4
16  Galic 1 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BU - Broj utakmica; Min - Minute u igri; Pog - Broj pogodaka (koševa); U - Uspješno; P - Pokušaja; As - Asistencije; Os - Osvojene lopte; Izg - Izgubljene lopte; O- Odbrana; N - Napad; Blok. - Blokade; Uc - Ucinjene; Pr - Primljene;
 
 
 
Copyrights © HKK Široki, Široki Brijeg, powered by Cicero