naslov
Naslovnica arrow Natjecanja arrow Rezultati arrow 2003/2004
2003/2004
Sezona 2003/2004 GoodYear liga

 

2003/04 ukupno za 2 za 3 slobodna Skokovi       Blok.
Pog % U P % U P % U P % O N As Os Izg Uc Pr
1 @Krka 93 48.4 20 38 52.6 10 24 41.7 23 28 82.1 12 9 8 10 13 0 1
2 Zvezda 77 43.9 21 40 52.5 4 17 23.5 23 25 92.0 17 5 7 9 18 0 0
3  @Buducnost 89 53.3 21 38 55.3 11 22 50.0 14 17 82.4 18 11 8 2 14 1 1
4  Split 94 56.7 26 35 74.3 8 25 32.0 18 19 94.7 30 9 12 5 12 4 0
5 @Slovan 72 40.4 13 30 43.3 10 27 37.0 16 17 94.1 21 6 6 11 15 2 3
6  Banjalucka 90 47.5 19 31 61.3 9 28 32.1 25 29 86.2 16 14 13 8 13 3 3
7 @Zagreb 68 35.6 15 31 48.4 6 28 21.4 20 23 87.0 18 8 7 7 7 3 5
8 Zadar 73 45.0 15 25 60.0 12 35 34.3 7 10 70.0 18 7 10 3 6 1 0
9 @Reflex 77 51.9 18 34 52.9 10 20 50.0 11 13 84.6 15 8 11 10 17 0 7
10  Laško 68 45.1 14 31 45.2 9 20 45.0 13 16 81.2 15 4 12 7 9 1 2
11 @Lovcen 76 47.1 14 16 87.5 10 35 28.6 18 24 75.0 12 9 5 5 13 1 0
12 @Olimpija 72 53.8 20 30 66.7 8 22 36.4 8 9 88.9 13 7 10 5 18 1 1
13 Cibona 61 34.5 10 22 45.5 9 33 27.3 14 18 77.8 19 5 12 7 8 0 1
14  Krka 73 48.1 19 30 63.3 7 24 29.2 14 18 77.8 21 8 9 2 12 0 2
15 @Zvezda 66 39.6 14 31 45.2 7 22 31.8 17 20 85.0 14 6 14 16 19 1 3
16 Buducnost 85 51.8 22 34 64.7 7 22 31.8 20 25 80.0 18 3 11 7 8 2 3
17 @Split 82 48.4 24 36 66.7 6 26 23.1 16 17 94.1 12 7 11 8 6 1 3
18 Slovan 78 49.0 15 29 51.7 9 20 45.0 21 23 91.3 13 12 8 12 12 1 3
19 @Banjalucka 88 54.1 22 31 71.0 11 30 36.7 11 18 61.1 16 12 2 6 3 1 0
20 Zagreb 81 53.8 24 31 77.4 4 21 19.0 21 23 91.3 20 3 9 4 9 1 0
21 @Zadar 81 43.3 21 36 58.3 8 31 25.8 15 22 68.2 16 8 10 11 8 2 0
22 Reflex 70 44.9 16 25 64.0 6 24 25.0 20 27 74.1 16 8 4 1 11 1 7
23 @Laško 69 42.1 18 34 52.9 6 23 26.1 15 23 65.2 16 12 3 10 9 0 4
24 Lovcen 90 53.4 24 36 66.7 7 22 31.8 21 31 67.7 13 11 14 11 7 4 2
25 Olimpija 72 45.5 19 34 55.9 6 21 28.6 16 22 72.7 18 6 15 5 8 1 3
26 @Cibona 59 40.8 15 25 60.0 5 24 20.8 14 16 87.5 16 5 15 10 18 2 1
 26  8 dobiv.
18 izgub.
  46.9 479 813   205 646   431 533             34 55
   Prosjek 77.1 46.9 58.9 31.7 80.9 16.7 7.8 9.5 7.4 11.3 1.3 2.1



 
Copyrights © HKK Široki, Široki Brijeg, powered by Cicero