naslov
Naslovnica arrow Natjecanja arrow Rezultati arrow 2001/2002
2001/2002
GoodYear Sezona 2001/2002 Feal Široki

 

2001/02 ukupno za 2 za 3 Slobodna Skokovi       Blok.
Pog % U P % U P % U P % O N As Os Izg Uc Pr
1 @Olimpija 72 48.9 18 33 54.5 5 14 35.7 18 23 78.3 15 3 5 12 16 8 0
2 Bosna 80 52.7 21 38 55.3 8 17 47.1 14 21 66.7 19 2 10 22 15 3 0
3 @Dita 76 62.0 25 35 71.4 6 15 40.0 8 10 80.0 11 9 7 16 18 0 0
4 @Cibona 63 38.5 20 37 54.1 5 28 17.9 8 12 66.7 24 11 8 3 10 0 0
5 Krka 90 57.9 25 38 65.8 8 19 42.1 16 22 72.7 13 4 8 18 24 4 0
6 @Slovan 69 38.6 12 26 46.2 10 31 32.3 15 18 83.3 22 8 3 4 15 1 0
7 Triglav 82 47.2 18 32 56.2 7 21 33.3 28 47 59.6 24 2 19 11 8 2 0
8 @Buducnost 63 41.4 20 37 54.1 4 21 19.0 11 14 78.6 22 12 5 4 11 1 0
9 Split 81 55.2 25 35 71.4 7 23 30.4 10 15 66.7 20 4 14 4 15 0 0
10 @Laško 100 58.2 23 34 67.6 9 21 42.9 27 32 84.4 19 4 10 8 23 1 0
11 Zadar 84 47.5 21 39 53.8 8 22 36.4 18 21 85.7 19 7 13 10 10 2 0
12 Olimpija 72 45.7 15 30 50.0 6 16 37.5 24 26 92.3 8 4 5 13 20 1 0
13 @Bosna 92 54.8 27 47 57.4 7 15 46.7 17 19 89.5 22 5 16 10 5 3 0
14 Dita 78 54.5 21 33 63.6 9 22 40.9 9 15 60.0 25 4 13 11 13 1 0
15 Cibona 94 51.0 16 30 53.3 10 21 47.6 32 40 80.0 22 7 13 5 13 1 0
16 @Krka 69 51.0 21 37 56.8 4 12 33.3 15 22 68.2 20 2 8 9 19 0 0
17 Slovan 93 53.8 26 42 61.9 9 23 39.1 14 17 82.4 20 9 17 9 9 1 0
18 @Triglav 93 55.4 21 37 56.8 10 19 52.6 21 25 84.0 20 6 1 3 10 0 0
19 Buducnost 96 61.0 25 38 65.8 11 21 52.4 13 22 59.1 21 6 16 4 10 4 0
20 @Split 80 47.2 16 28 57.1 9 25 36.0 21 28 75.0 15 4 6 9 12 1 0
21 Laško 95 67.2 31 42 73.8 8 16 50.0 9 14 64.3 17 3 23 12 13 0 0
22 @Zadar 83 44.1 19 33 57.6 7 26 26.9 24 28 85.7 22 8 7 10 11 2 0
 22 12 dobiv.
10 izgub.
  51.5 466 781   167 448   372 491             36 0
   Prosjek 82.0 51.5 59.7 37.3 75.8 19.1 5.6 10.3 9.4 13.6 1.6 0

 


 
Copyrights © HKK Široki, Široki Brijeg, powered by Cicero